No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Tahun | Program Studi | Jenis Matakuliah | T | P | L | S | MP | Tanggal Mulai Efektif | Tanggal Akhir Efektif | Dokumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKT19218 | Aplikasi Akuntansi Perusahaan Dagang | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 0 | 2 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
2 | AKT19219 | Aplikasi Akuntansi Perusahaan Jasa | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 0 | 2 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
3 | AKT19401 | Akuntansi Biaya | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 4 | 0 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
4 | AKT19404 | Akuntansi Keungan Menegah | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 4 | 0 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
5 | AKT19438 | Pengantar Akuntansi 1 | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 4 | 0 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
6 | AKT19439 | Pengantar Akuntansi 2 | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 4 | 0 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
7 | AKT19452 | Sistem Informasi Akuntansi | 2019 | S1 Akuntansi | Wajib Program Studi | 4 | 0 | 0 | 0 | Tatap Muka | 2019-08-13 | 2024-08-13 | Belum Tersedia |
Keterangan :
T = Bobot SKS Teori
P = Bobot SKS Praktek
L = Bobot SKS Lapangan
S = Bobot SKS Simulasi
MP = Metode Pengajaran